Медицина: Саки
Медицина: Саки
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
2 006,85
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Республика Крым.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Саки
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Республика Крым.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 2 006,85 |
| Общий анализ крови (анализ) | 637,04 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 811,04 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 639,33 |
| Парацетамол (упаковка) | 22,93 |
| Ибупрофен (упаковка) | 89,67 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,93 |
| Ибупрофен (упаковка) | 89,67 |
| Первичный приём врача (приём) | 2 006,85 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 639,33 |
| Общий анализ крови (анализ) | 637,04 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 811,04 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,39 |
| Ибупрофен (упаковка) | 86,14 |
| Первичный приём врача (приём) | 2 006,85 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 639,33 |
| Общий анализ крови (анализ) | 637,04 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 811,04 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,45 |
| Ибупрофен (упаковка) | 85,86 |
| Первичный приём врача (приём) | 2 000,61 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 639,33 |
| Общий анализ крови (анализ) | 648,37 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 802,47 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,71 |
| Ибупрофен (упаковка) | 86,05 |
| Первичный приём врача (приём) | 2 000,61 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 626,61 |
| Общий анализ крови (анализ) | 648,37 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 802,47 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,91 |
| Ибупрофен (упаковка) | 85,73 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 979,02 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 626,61 |
| Общий анализ крови (анализ) | 644,63 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 677,37 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,81 |
| Ибупрофен (упаковка) | 86,39 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 960,91 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 576,82 |
| Общий анализ крови (анализ) | 638,43 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 628,03 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.